Prowadzisz jedną firmę? Zacznij od planu Bezpłatnego albo wybierz Basic lub Firmę. Jesteś biurem rachunkowym? Płacisz tylko za firmy w obsłudze - im więcej, tym taniej za każdą.
30 dni za darmo. Bez karty kredytowej. Rocznie −20%. Anuluj w każdej chwili.
Rośniesz? Przechodzisz na Basic albo Firmę jednym kliknięciem - wszystkie dane zostają.
Załóż darmowe kontoWięcej niż płatny plan Fakturowni czy inFaktu - samodzielne podatki i KSeF w cenie.
RozpocznijPełen ERP - kadry, magazyn, e-commerce i CRM - bez dopłat za moduły (u konkurencji +29–55 zł/mc każdy).
WypróbujDodatki do Basic à la carte: Płace +19 zł/mc (gdy zatrudniasz) i Magazyn +19 zł/mc (faktury + magazyn dla e-commerce, bez skoku na pełną Firmę). Pakiet Firma i Biuro mają je w cenie.
To, za co w Comarch Optima płaci się licencjami per-moduł - w jednej subskrypcji.
WypróbujPakiety Basic i Firma obejmują 1 firmę. Wiele firm - pakiety Biuro.
Ponad 130 funkcji w 10 obszarach. Kadry, magazyn, e-commerce i OCR w cenie - u konkurencji to płatne moduły (+29–55 zł/mc).
| Funkcja | Basic 29 zł | Firma 79 zł | Biuro od 179 zł |
|---|---|---|---|
| Fakturowanie i KSeF | |||
| Faktury VAT, proforma, zaliczkowe, korekty | |||
| Faktury cykliczne / abonamentowe | |||
| Faktury walutowe i wielojęzyczne | |||
| KSeF 2.0 - wystawianie i odbiór (FA(2)/FA(3)) | |||
| Tryb offline24 + kody QR | |||
| Masowa wysyłka + PDF z Twoim logo | |||
| Import z e-commerce (Woo/Shoper/Presta/Allegro/BaseLinker) | |||
| Płatności online (Stripe) | |||
| Księgowość i podatki | |||
| KPiR / ryczałt / karta podatkowa | |||
| Wszystkie JPK (V7/FA/PKPIR/EWP + na żądanie: KR/WB/MAG) | |||
| VAT-7/UE/UEK/9M + VAT-OSS (VIU-DO) | |||
| PIT roczny (PIT-28/36/36L) + zaliczki | |||
| IP Box 5% + ulgi B+R / ekspansja / robotyzacja | |||
| Podatek u źródła - IFT-1R / IFT-2R (WHT) | |||
| Środki trwałe + amortyzacja (jednorazowa / de minimis) | |||
| Pełne księgi handlowe (KH) + CIT-8 + JPK_CIT | |||
| e-Sprawozdanie (e-SF do KRS) + RPP | |||
| Konsolidacja grup + MSR/MSSF (IFRS) | |||
| ZUS i składki | |||
| ZUS DRA (własne składki) + Mały ZUS Plus | |||
| Prognoza dopłaty składki zdrowotnej + alert progu | |||
| Wakacje składkowe (RDZ-Z) | |||
| Zgłoszenia ZUS pracowników (ZUA/ZWUA/RCA/RSA, KEDU) | dodatek | ||
| Kadry i płace | |||
| Umowy + komplet dokumentów pracownika (e-teczka A–E) | dodatek | ||
| Listy płac + paski + PIT-11 / PIT-4R + PPK | dodatek | ||
| Urlopy, grafiki, ewidencja czasu, nadgodziny | dodatek | ||
| Delegacje, PFRON, ZFŚS, badania lekarskie | dodatek | ||
| Cudzoziemcy (PUP/A1) + czas pracy kierowcy (tachograf) | dodatek | ||
| Bank i płatności | |||
| Windykacja / wezwania + pozew EPU (e-sąd) | |||
| Rozrachunki FIFO + kompensaty + faktoring | |||
| Import wyciągów (MT940 / CSV) + parowanie płatności | |||
| Open banking - auto-feed z banku (EnableBanking) | |||
| Przelewy Elixir (paczka do banku) | |||
| Magazyn, produkcja i serwis | |||
| Magazyn: PZ/WZ/RW, wycena FIFO/FEFO, inwentaryzacja | |||
| Warianty / cechy / kod CN + JPK_MAG | |||
| Produkcja (BOM / MRP), marszruty, TKW | |||
| Zlecenia serwisowe (naprawa, gwarancja, protokół) | |||
| Zamówienia i oferty handlowe | |||
| CRM i obieg dokumentów | |||
| CRM - lejek, historia klienta, scoring | |||
| Rejestr umów + terminy wypowiedzeń | |||
| Obieg dokumentów / akceptacje kosztów | |||
| e-Doręczenia (ADE) + retencja RODO | |||
| Integracje, rejestry i API | |||
| Dane po NIP (GUS / CEIDG / VIES) + biała lista VAT | |||
| CRBR + dokumenty spółki (uchwały, ZAW-FA) | |||
| Importery z Optima / wFirma / Fakturownia | |||
| Konektory e-commerce (Woo / Shoper / PrestaShop) | |||
| Publiczne REST API + webhooki | |||
| Raporty, BI i asystent AI | |||
| Pulpit + raporty/BI + cashflow | |||
| Budżetowanie (plan vs wykonanie) | |||
| Sprawozdania GUS (DG-1 / F-01) | |||
| Asystent AI - czat o Twojej firmie | |||
| OCR paragonów + auto-kategoryzacja | |||
| Alerty zmian przepisów (wg formy firmy) | |||
| Narzędzia, zgodność i konto | |||
| 20+ narzędzi: rezerwacje online, reputacja, profil branżowy | |||
| Gastro (food-cost/HACCP), transport (SENT), B2B self-test | |||
| ORD-IN, STIR/AML, BDO, czynny żal, sukcesja | |||
| Liczba firm | 1 | 1 | wiele |
| Wielofirmowość + zbiorcza generacja JPK dla biura | |||
| Role i uprawnienia zespołu | |||
| Wsparcie | priorytet | ||
„dodatek" = dokupowany moduł Płace (+19 zł/mc) do pakietu Basic. Pakiet Firma i Biuro mają kadry w cenie.
30 dni za darmo. Bez karty kredytowej. Anuluj w każdej chwili.
Wszystkie ceny netto. Doliczamy 23% VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po okresie próbnym konto przechodzi w plan Bezpłatny (1 firma) - żadne obciążenie bez Twojej zgody.